A Taxis Oeiras está sempre a simplificar a sua vida e transporte, garantindo a segurança dos nossos veículos e métodos de pagamento. Agora pode pagar diretamente pelo nosso app de pedidos de táxis, tornando a sua experiência ainda mais rápida, segura e conveniente.
Escolha como quer pagar
Os nossos condutores tem obrigatoriamente Certificado de Motoristas de Táxi, emitido pelo IMT. Conte com experiência de condução, domínio da língua portuguesa, conhecimento dos melhores percursos e a satisfação de todas as suas necessidades
Os nossos carros são equipados com Wi-Fi, com Geolocalização e Terminal de pagamentos
214 239 600
Mobilidade Reduzida
A pensar em todos e na inclusão, investimos na adaptação da nossa frota e dispomos de condições de acessibilidade total para passageiros de mobilidade reduzida.
Serviço a Crédito
Serviços para Empresas
Os nossos clientes corporativos têm a melhor ferramenta de controlo dos serviços de transporte com táxi. Gestão completa com relatórios personalizados que fazem toda a diferença.
SISTEMA TARIFÁRIO TÁXI / TAXI RATE SYSTEM 4 PASSAGEIROS / 4 Passangers SOLICITE RECIBO / ask for receipt | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dia / Day 06H / 21H | Noite / Night 21H / 06H Sábados, Domingos, Feriados Nacionais Saturday, Sunday and Holidays 0H / 24H | ||||
SERVIÇO URBANO / urban fares | |||||
TARIFA 1 | |||||
BANDEIRA Minimum Fee 3,25€ | PREÇO / Km Price / Km 0,53€ | HORA ESPERA Waiting time per hour 16,50€ | BANDEIRA Minimum Fee 3,90€ | PREÇO / Km Price / Km 0,67€ | HORA ESPERA Waiting time per hour 19,80€ |
Serviço Urbano / Suburbano (Serviço de Percurso Misto) TARIFA 5 Retorno com cliente / Return with the customer Cobrança Mínima nos serviços de percurso misto 3,25€ 3,90€ | |||||
SERVIÇO A QUILÓMETRO / Km fares | |||||
TARIFA 3 Retorno em vazio / Return without customer | |||||
BANDEIRA Minimum Fee 3,25€ | PREÇO / Km Price / Km 1,06€ | HORA ESPERA Waiting time per hour 16,50€ | BANDEIRA Minimum Fee 3,90€ | PREÇO / Km Price / Km 1,27€ | HORA ESPERA Waiting time per hour 19,80€ |
TARIFA 5 Retorno com cliente / Return with customer | |||||
BANDEIRA Minimum Fee 3,25€ | PREÇO / Km Price / Km 0,53€ | HORA ESPERA Waiting time per hour 16,50€ | BANDEIRA Minimum Fee 3,90€ | PREÇO / Km Price / Km 0,64€ | HORA ESPERA Waiting time per hour 19,80€ |
Frações: 0,10€ Metragem e tempo em função do preço do km e da hora de espera | |||||
SERVIÇO À HORA – acordo prévio Hour fare – previous agreement | |||||
TARIFA 6 1 hora – 9,40€ Fração 4,70€ / 30 Minutos | |||||
SUPLEMENTOS / extra charges | |||||
Chamada via Telefone | Bagagem | Animais Domésticos | Portagens – ida e retorno | ||
GRATUITO E OBRIGATÓRIO | Disponibilidade de Trocos Change for payment up to 20,00€ | ||||
INFORMAÇÕES / INFORMATIONS: www.dgae.min-economia.pt / www.antral.pt RECLAMAÇÕES / COMPLAINTS: Autoridades Policiais / Police Authorities, Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, IP (IMTT), Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE). |
*Valores estimados
*Dependendo do local de origem e das condições do trânsito o valor poderá sofrer alterações
De Oeiras para:
Destino | Valor |
Santuário de Fátima (Ida) | 170€ com portagens incluídas |
Faro (ida) | 350€ com portagens incluídas |
Porto (ida) | 395€ com portagens incluídas |
Tomar (ida) | 190€ portagens incluídas |
Peniche (ida) | 135€ portagem incluídas |
Nazaré (ida) | 160€ portagens incluídas |
Coimbra (ida) | 280€ com portagens incluídas |
Aveiro (ida) | 325€ portagens incluídas |
Serra da Estrela (ida) | 380€ portagens incluídas |
Gerês (ida) | 505€ portagens incluídas |
Guimarães (ida) | 460€ portagens incluídas |
Évora (ida) | 175€ portagens incluídas |
De Oeiras para:
Destino | 6h às 21h | 21h às 6h |
Aeroporto | 20€/25€ | 25€/30€ |
Gare Oriente | 25€/28€ | 28€/33€ |
Centro de Lisboa | 18€/20€ | 20€/25€ |
Cascais Centro | 15€/20€ | 20€/24€ |
Sintra Centro | 18€/20€ | 20€/25€ |
Rádio Táxis do Concelho de Oeiras
Táxis Oeiras opera um moderno serviço de transporte para empresas e clientes particulares, que necessitem de atendimento personalizado de alto nível.
Oeiras, Portugal
Chamada para a rede fixa nacional
*A Cooperativa de Rádio Táxis do Alto da Barra, C.R.L., não se responsabiliza, pelo incumprimento do horário de agendamento do serviço de transporte agendado, nos casos em que não existam táxis disponíveis, por causas alheias à Cooperativa e/ou que a mesma não controla.
© 2023 - Digital Xperience. Todos os direitos reservados.